Bowen Stassforth
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Bowen Dow Stassforth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Los Angeles, California, U.S. | August 7, 1926|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Died | November 22, 2019 Rancho Palos Verdes, California, U.S. | (aged 93)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 10 in (1.78 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 173 lb (78 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Swimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strokes | Breaststroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College team | University of Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Bowen Dow Stassforth (August 7, 1926 – November 22, 2019) was an American competition swimmer. He won a silver medal in the 200 m breaststroke at the 1952 Olympics and set two world records in the 200-yard (long course) breaststroke.[20][21] and one world record in the 100 meter (long course) breaststroke[6]
Stassforth died at his home in Rancho Palos Verdes, California on November 22, 2019 at the age of 93.[22]
References
[change | change source]- ↑ 1952 US Olympic Book Page 129
- ↑ 2.0 2.1 1952 US Olympic Book Page 349
- ↑ New York Times 7 March 1951 Page 44
- ↑ 4.0 4.1 Los Angeles Times 13 August 1950 Page B13
- ↑ Los Angeles Times 14 August 1950 Page C4
- ↑ 6.0 6.1 New York Times 6 August 1950 Page S1
- ↑ New York Times 28 August 1952 Page 30
- ↑ New York Times 27 August 1952 Page 35
- ↑ New York Times 5 April 1952 Page 10
- ↑ Cedar Rapids Gazette 30 March 1952 Section 4 Page 1
- ↑ New York Times 28 July 1951 Page 21
- ↑ New York Times 23 July 1950 Page S3
- ↑ New York Times 1 April 1950 Page 23
- ↑ New York Times 20 August 1949 Page 15
- ↑ Los Angeles Times 18 August 1949 Page C1
- ↑ Los Angeles Times 12 August 1945 Page A6
- ↑ Iowa City Press Citizen March 25, 1950 Page 8
- ↑ New York Times 27 March 1949 Page S1
- ↑ Iowa City Press Citizen March 4, 1950 Page 8
- ↑ Iowa City Press-Citizen 27 February 1952 Page 18
- ↑ Escanaba Daily Press February 25, 1952 Page 8
- ↑ “America’s Greatest Breaststroke Champion” of 1950s Bowen Stassforth Dies at 93