Brett Lee
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Brett Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Wollongong, New South Wales, Australia | 8 November 1976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | Binga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relations | Shane Lee (brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 383) | 26 December 1999 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 26 December 2008 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 140) | 9 January 2000 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 7 July 2012 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 7) | 17 February 2005 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 30 March 2012 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98–2010/11 | New South Wales (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Kings XI Punjab (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | Wellington (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2013 | Kolkata Knight Riders (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2014/15 | Sydney Sixers (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | Otago (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 18 February 2017 |
Brett Lee (born 8 November 1976 in Wollongong, New South Wales) is an Australian cricketer. He has played for the Australian national cricket team and New South Wales Blues. He has taken more than 300 wickets. Brett is a very fast bowler, one of the fastest the cricket world has known. His fastest delivery was 161.4 km/h (100.3 mph). Lee won the Donald Bradman Young Player of the Year Award at the Allan Border Medal award ceremony in 2000 soon after his debut and has gone on to win many awards and a few tournaments.
He is the second of 3 boys and first played cricket with his brothers.
References
[change | change source]