Chris Jordan
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Christopher James Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Christ Church, Barbados | 4 October 1988|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 10.5 in (1.79 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 663) | 12 June 2014 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 1 May 2015 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 231) | 16 September 2013 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 17 November 2022 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 65) | 2 February 2014 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 14 March 2023 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2012; 2022 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2012/13 | Barbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2021 | Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2019 | Peshawar Zalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18–2018/19 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020; 2022 | Karachi Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Kings XI Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22–2022/23 | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 30 April 2023 |
Christopher James Jordan is a cricketer from Barbados. He plays for England cricket team. He was born on October 4, 1988.[1]