Asato Miyagawa
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Asato Miyagawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | February 24, 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Yokohama, Kanagawa, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.60 m (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Nippon TV Tokyo Verdy Beleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Nippon TV Beleza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– | Nippon TV Tokyo Verdy Beleza | 60 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Japan U-17 | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Japan U-20 | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | Japan | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of end of the 2020 season ‡ National team caps and goals correct as of December 31, 2020 |
Asato Miyagawa (宮川 麻都, Miyagawa Asato, born February 24, 1998) is a Japanese football player. She plays for the Japan national team.
Biography
[change | change source]Miyagawa was born in Yokohama on February 24, 1998. She was promoted to Nadeshiko League club Nippon TV Beleza (later Nippon TV Tokyo Verdy Beleza) from their youth team in 2016.
In 2014, Miyagawa was selected the Japan U-17 national team for 2014 U-17 World Cup. She played in all 6 matches and scored 2 goals, and Japan won the championship. In 2016, Miyagawa was selected the Japan U-20 national team for 2016 U-20 World Cup. She played in 4 matches and Japan won the 3rd place. In 2018, Miyagawa was selected the U-20 Japan for 2018 U-20 World Cup second time. She played in all 6 matches and Japan won the championship.
In February 2019, Miyagawa was selected the Japan national team for SheBelieves Cup. At this tournament, on March 2, she debuted as right side back against Brazil. In 2019, she was selected the Japan for 2019 World Cup.
Statistics
[change | change source]Japan national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2019 | 9 | 0 |
2020 | 2 | 0 |
Total | 11 | 0 |
References
[change | change source]Other websites
[change | change source]- Asato Miyagawa at Soccerway.com
- Asato Miyagawa at WorldFootball.net
- Asato Miyagawa at kicker (in German)
- Asato Miyagawa at FBref.com
- Asato Miyagawa at Olympedia
- Japan Football Association